排行榜

排名 等级 玩家名称 经验值 军衔
1
Level 11 -荒、、 11,987,057 三级中士
2
Level 11 谢文东. 11,980,525 三级中士
3
Level 23 八戒你又瘦了, 11,958,018 六级少尉
504 Level 23 突袭老兵 11,951,659 六级少尉
505 Level 23 tyrant 11,951,052 六级少尉
506 Level 10 **** 11,944,701 二级中士
507 Level 23 最佳状态 11,919,697 六级少尉
508 Level 23 老顽童 11,884,923 六级少尉
509 Level 10 装甲侦察营老范 11,869,995 二级中士
510 Level 10 秦时明月关 11,855,691 二级中士
511 Level 10 EsTablish.Yoyo 11,833,017 二级中士
512 Level 23 Franciis.y9Li* 11,813,617 六级少尉
513 Level 10 痰花一现 11,804,173 二级中士
514 Level 10 NULL 11,782,811 二级中士
515 Level 23 Xing 11,778,749 六级少尉
516 Level 10 +beyond+ 11,774,446 二级中士
517 Level 10 菜鸟回归 11,748,221 二级中士
518 Level 23 卜弃---- 11,744,283 六级少尉
519 Level 10 重温突袭 11,733,271 二级中士
520 Level 23 孤独患者¨ 11,690,854 六级少尉
·