排行榜

排名 等级 玩家名称 经验值 军衔
1
Level 12 XiaoHai 12,335,856 四级中士
2
Level 11 niubuniu 12,318,745 三级中士
3
Level 12 番茄炒蛋 12,317,133 四级中士
484 Level 23 鬼谷子 12,288,803 六级少尉
485 Level 24 游走带崩队友 12,278,021 一级中尉
486 Level 11 神周卡 12,244,181 三级中士
487 Level 11 王胖子 12,240,886 三级中士
488 Level 23 欧派新蜂 12,235,997 六级少尉
489 Level 11 比屎黏·没屎咸 12,228,521 三级中士
490 Level 11 脱裤子打鸟 12,205,421 三级中士
491 Level 23 本土人珠宝 12,179,091 六级少尉
492 Level 11 嫂子我哥在家吗 12,157,080 三级中士
493 Level 11 季博粗 12,152,257 三级中士
494 Level 10 QWERT 12,150,837 二级中士
495 Level 23 免费办POS 12,085,385 六级少尉
496 Level 23 拿命来 12,075,598 六级少尉
497 Level 11 hyy~ 12,068,849 三级中士
498 Level 11 跳跳熊 12,050,226 三级中士
499 Level 11 張仔強. 12,011,320 三级中士
500 Level 23 小白丶 11,991,289 六级少尉
·