排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
2201 Level 1 豸苗. 119 0.78 120.2%
2202 Level 2 Mirari^Flzt 118 1.26 83.1%
2203 Level 12 Bystander 118 0.36 96.6%
2204 Level 1 卓卓想当枪男 117 1.24 98.3%
2205 Level 6 1996.Puka 117 0.63 34.2%
2206 Level 22 尼古拉斯你四哥 115 1.06 102.6%
2207 Level 3 慕凡Ak 115 0.95 58.3%
2208 Level 1 lalalal 114 0.62 107.0%
2209 Level 1 空空空 112 0.60 61.6%
2210 Level 9 黢黑的卷毛 112 0.68 101.8%
2211 Level 1 konya 111 0.60 101.8%
2212 Level 22 蘇见信丶 111 0.95 100.0%
2213 Level 1 阿旭呀 111 0.55 91.9%
2214 Level 2 Mingzi 111 0.81 91.9%
2215 Level 7 PUBBY 111 1.25 76.6%
2216 Level 8 苍井空 111 0.85 91.9%
2217 Level 6 狙神丶 111 0.69 23.4%
2218 Level 7 岁月了我的岁月 111 0.74 95.5%
2219 Level 12 胆小狗 110 1.38 101.8%
2220 Level 1 小河怪 110 0.98 113.6%
·