排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
81 Level 54 珂志崋 20,548 0.80 52.9%
82 Level 54 吉泽亮 19,863 0.66 135.1%
83 Level 48 Savior.巳月 19,850 1.04 43.3%
84 Level 54 Brother 19,057 1.04 34.4%
85 Level 50 China_小乐 19,022 0.61 75.5%
86 Level 42 人心难测 18,472 1.01 52.9%
87 Level 47 China_老夏 18,178 0.88 66.8%
88 Level 53 田淵社長 17,808 0.87 58.5%
89 Level 53 Black. 17,549 1.45 44.6%
90 Level 56 Savior.六月 17,500 1.25 105.7%
91 Level 54 天空不太蓝 17,308 0.83 53.2%
92 Level 53 苏州小龙虾 17,278 0.77 73.5%
93 Level 44 〓★〓→书生 17,104 0.81 37.6%
94 Level 41 海公牛 17,001 1.17 70.8%
95 Level 44 大凫. 16,782 1.32 60.7%
96 Level 46 平常心 16,749 0.91 54.6%
97 Level 46 摩根丶弗里曼 16,354 1.49 55.4%
98 Level 43 ibAngXxxxx 16,154 1.00 89.2%
99 Level 48 Savior.九月 16,024 0.90 77.1%
100 Level 48 澄江一道月分明 15,998 1.24 34.1%
·