排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
961 Level 3 傀醚伈竅 855 1.26 83.2%
962 Level 25 阿威18式 855 2.79 135.6%
963 Level 20 哒哒哒 854 1.05 69.7%
964 Level 26 大坏蛋 851 0.82 91.0%
965 Level 39 Tsuki33u 845 0.73 73.8%
966 Level 24 骑贝贝头上尿尿 842 1.15 67.7%
967 Level 19 陈冠希 842 1.14 84.3%
968 Level 11 嫂子我哥在家吗 830 0.82 80.2%
969 Level 25 SAY洛夕 816 0.58 103.9%
970 Level 11 比屎黏·没屎咸 815 1.23 80.9%
971 Level 3 无崖子 814 1.20 89.2%
972 Level 20 小苍不胖 814 1.06 59.3%
973 Level 18 一枝红杏出墙来 811 1.28 26.5%
974 Level 2 ChamPion丶Dou 808 1.10 73.6%
975 Level 18 小子别露头 808 0.66 71.3%
976 Level 3 派大星 804 0.89 78.1%
977 Level 40 ____行不行阿 804 0.51 43.2%
978 Level 3 黑硬大粗长 800 0.84 81.8%
979 Level 3 屯子里牛最大的人 798 1.30 103.8%
980 Level 3 47.'Cat 777 1.00 90.9%
·