排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
401 Level 40 Chin_冷心 3,870 0.91 86.7%
402 Level 9 牧尘、 3,868 1.16 73.2%
403 Level 35 尖椒干豆腐 3,807 1.03 78.5%
404 Level 40 Lc.阿威 3,795 1.13 71.9%
405 Level 7 熊大。 3,661 1.19 90.7%
406 Level 33 K·G 3,657 0.88 43.8%
407 Level 40 三流吉他手 3,636 0.53 60.8%
408 Level 36 陈伟霆. 3,574 1.54 95.0%
409 Level 20 第一书记 3,511 0.82 90.3%
410 Level 36 大萌起狙了 3,488 0.81 55.3%
411 Level 46 熊九东 3,482 0.52 40.8%
412 Level 39 果果. 3,479 0.71 76.8%
413 Level 39 这么近那么远 3,463 1.01 66.6%
414 Level 9 任達華. 3,440 1.52 82.9%
415 Level 32 喜欢丝袜少妇 3,407 1.01 61.0%
416 Level 5 新兵许三多 3,401 0.98 84.7%
417 Level 40 ZZ丶鑫 3,382 1.17 90.3%
418 Level 40 温存的苦涩. 3,332 1.12 80.4%
419 Level 30 Dcr_南卡、 3,284 1.38 51.5%
420 Level 29 歌满长安 3,260 1.15 85.8%
·