排行榜

排名 等级 玩家名称 经验值 军衔
1
Level 8 老天师 11,096,307 三级下士
2
Level 8 我不吃香菜 11,059,935 三级下士
3
Level 23 苍之逆天 11,047,961 六级少尉
604 Level 23 钢蛋. 11,042,743 六级少尉
605 Level 7 兴奋剂. 11,042,735 二级下士
606 Level 7 小天123456 11,034,500 二级下士
607 Level 7 黑色葬礼 11,032,474 二级下士
608 Level 23 叙己知己 11,030,742 六级少尉
609 Level 7 麻辣香锅锅 11,026,200 二级下士
610 Level 7 敲里哇 11,025,409 二级下士
611 Level 7 倒钩狼 11,023,677 二级下士
612 Level 23 噗噗呲呲 11,022,739 六级少尉
613 Level 23 对面八头猪 11,017,197 六级少尉
614 Level 7 FC-tanhongming 11,006,249 二级下士
615 Level 23 老家123123 10,996,345 六级少尉
616 Level 23 碧海梧桐 10,982,926 六级少尉
617 Level 7 Verifying 10,975,692 二级下士
618 Level 7 人间难得此少年 10,972,004 二级下士
619 Level 23 你舆时光皆薄幸 10,968,326 六级少尉
620 Level 7 夜行者. 10,967,358 二级下士
·