排行榜

排名 等级 玩家名称 经验值 军衔
1
Level 54 Savior.主任 1,440,028,494 准将
2
Level 54 珂志崋 1,379,920,177 准将
3
Level 54 China_Sen 1,348,932,276 准将
24 Level 54 哈根达斯、 1,204,869,575 准将
25 Level 54 书生 1,193,620,891 准将
26 Level 54 松岛菜菜子 1,192,970,960 准将
27 Level 54 你的狙我打穿 1,165,852,053 准将
28 Level 54 丶将军 1,165,675,922 准将
29 Level 54 Brother 1,141,935,917 准将
30 Level 54 IcEinMyVEins 1,031,651,498 准将
31 Level 54 7.喜 1,003,696,175 准将
32 Level 53 NabD|KENGO 996,364,250 六级上校
33 Level 53 DeArDuLaN 977,068,370 六级上校
34 Level 53 Black. 964,669,935 六级上校
35 Level 53 Savior.老炮 852,702,544 六级上校
36 Level 53 〓★〓【77】 829,741,994 六级上校
37 Level 53 苏州小龙虾 756,997,051 六级上校
38 Level 53 Savior.火炮 739,443,640 六级上校
39 Level 53 China_无痕 719,838,880 六级上校
40 Level 53 苍井优 708,006,158 六级上校
·